उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
बेअरिंग क्र. | परिमाण(in.)किंवा (मिमी) | बोल्ट आकार | गृहनिर्माण क्र |
d | a | e | i | g | l | s | z | t | b | n |
UCF | 201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | २५.५ | 12 | ३३.३ | ३७.५ | 31 | १२.७ | M10 | F204 |
201-8 | 1/2 | ३-३/८ | 2-33/64 | 19/32 | १५/३२ | 1 | १५/३२ | 1-5/16 | 1-3/34 | १.२२०५ | ०.५०० | 3/8 |
UCF | 202 | 15 | | | | | | | | | | | | F204 |
202-9 | ९/१६ | 86 | 64 | 15 | 12 | २५.५ | 12 | ३३.३ | ३७.५ | 31 | १२.७ | M10 |
202-10 | ५/८ | ३-३/८ | 2-33/64 | 19/32 | १५/३२ | 1 | १५/३२ | 1-5/16 | 1-3/34 | १.२२०५ | ०.५०० | 3/8 |
UCF | 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | २५.५ | 12 | ३३.३ | ३७.५ | 31 | १२.७ | M10 | F204 |
203-11 | 11/16 | ३-३/८ | 2-33/64 | 19/32 | १५/३२ | 1 | १५/३२ | 1-5/16 | 1-3/34 | १.२२०५ | ०.५०० | 3/8 |
UCF | 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | २५.५ | 12 | ३३.३ | ३७.५ | 31 | १२.७ | M10 | F204 |
204-12 | 3/4 | ३-३/८ | 2-33/64 | 19/32 | १५/३२ | 1 | १५/३२ | 1-5/16 | 1-3/34 | १.२२०५ | ०.५०० | 3/8 |
UCF | 205 | 25 | | | | | | | | | | | | F205 |
205-13 | १३/१६ | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 10 | ३४.१ | १४.३ | M10 |
205-14 | ७/८ | 3-3/4 | ३७३१९ | ५/८ | 35/64 | 1-1/16 | १५/३२ | 1-13/32 | 1-9/16 | १.३४२५ | ०.५६३ | 3/8 |
205-15 | १५/१६ | | | | | | | | | | | |
205-16 | 1 | | | | | | | | | | | |
UCF | 206 | 30 | | | | | | | | | | | | F206 |
206-17 | 1-1/16 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | ४०.२ | ४४.५ | ३४.१ | १४.३ | M14 |
206-18 | 1-1/8 | 4-1/4 | 3-17/64 | ४५/६४ | 35/64 | 1-7/32 | १५/३२ | 1-19/32 | 1-3/4 | १.३४२५ | ०.५६३ | 1/2 |
206-19 | 1-3/16 | | | | | | | | | | | |
206-20 | 1-1/4 | | | | | | | | | | | |
UCF | 207 | 35 | | | | | | | | | | | | F207 |
207-20 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | ४४.४ | ४८.५ | ३८.१ | १५.९ | M14 |
207-21 | 1-5/16 | ४-३९/६४ | ३-५/८ | 3/4 | ५/८ | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.5000 | 0.626 | 1/2 |
207-22 | 1-3/8 | | | | | | | | | | | |
207-23 | 1-7/16 | | | | | | | | | | | |
UCF | 208 | 40 | | | | | | | | | ४९.२ | 19 | M14 | F208 |
208-24 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | ५१.२ | ५५.५ | 1.9370 | ०.७४८ | 1/2 |
208-25 | 1-9/16 | ५-१/८ | ४-१/६४ | ५३/६४ | ५/८ | 1-27/64 | ५/८ | 2-1/64 | 2-3/16 | | | |
UCF | 209 | 45 | | | | | | | | | | | | F209 |
209-26 | 1-5/18 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | ५२.२ | ५६.५ | ४९.२ | 19 | M14 |
209-27 | 1-11/16 | ५-१३/३२ | ४-९/६४ | ५५/६४ | 23/32 | 1-1/2 | ५/८ | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | ०.७४८ | 1/2 |
209-28 | 1-3/4 | | | | | | | | | | | |
UCF | 210 | 50 | | | | | | | | | | | | F210 |
210-29 | 1-13/16 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | ५४.६ | ५९.५ | ५१.६ | 19 | M16 |
210-30 | 1-7/8 | ५-५/८ | ४-३/८ | ५५/६४ | 23/32 | 1-9/16 | ५/८ | 2-5/32 | 2-11/32 | २.०३१५ | ०.७४८ | ५/८ |
210-31 | 1-5/16 | | | | | | | | | | | |
210-32 | 2 | | | | | | | | | | | |
UCF | 211 | 55 | | | | | | | | | | | | F211 |
211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | ५८.४ | 63 | ५१.६ | 19 | M16 |
211-33 | 2-1/16 | ६-३/८ | ५-१/८ | ६३/६४ | २५/३२ | 1-11/16 | 3/4 | 1-5/16 | 2-31/64 | २.०३१५ | ०.७४८ | ५/८ |
211-34 | 2-1/8 | | | | | | | | | | | |
211-35 | 2-3/16 | | | | | | | | | | | |
UCF | 212 | 60 | | | | | | | | | | | | F212 |
212-36 | 2-1/4 | १७५ | 143 | 39 | 20 | 48 | 19 | ६८.७ | ७३.५ | ६५.१ | २५.४ | M16 |
212-37 | 2-5/16 | ६-५७/६४ | ५-५/८ | 1-63/64 | २५/३२ | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | ५/८ |
212-38 | 2-3/8 | | | | | | | | | | | |
२१२-३९ | 2-7/16 | | | | | | | | | | | |
UCF | 213 | 65 | | | | | | | | | | | | F213 |
२१३-४० | 2-1/2 | १८७ | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | ६९.७ | ७४.५ | ६५.१ | २५.४ | M20 |
२१३-४१ | 2-9/16 | ७-२३/६४ | 5-55/64 | 1-3/16 | ५५/६४ | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 3/4 |
UCF | 214 | 70 | | | | | | | | | | | | F214 |
214-42 | 2-5/8 | १९३ | १५२ | 31 | 22 | 54 | 19 | ७५.४ | ८१.५ | ७४.६ | ३०.२ | M20 |
214-43 | 2-11/16 | 7-19/32 | ५-६३/६४ | 1-7/32 | ५५/६४ | 2-1/8 | 3/4 | 2-31/32 | ३-१३/६४ | 2.9370 | १.१८९ | 3/4 |
214-44 | 2-3/4 | | | | | | | | | | | |
UCF | 215 | 75 | | | | | | | | | | | | F215 |
215-45 | 2-13/16 | 200 | १५९ | 34 | 22 | 56 | 19 | ७८.५ | ८८.५ | ७७.८ | ३३.३ | M20 |
215-46 | 2-7/8 | ७-७/८ | ६-१७/६४ | 1-11/32 | ५५/६४ | 2-7/32 | 3/4 | ३-३/३२ | ३-३१/६४ | ३.०६३० | 1.311 | 3/4 |
215-47 | 2-15/16 | | | | | | | | | | | |
215-48 | 3 | | | | | | | | | | | |
UCF | 216 | 80 | | | | | | | | | | | | F216 |
२१६-४९ | 3-1/16 | 208 | १६५ | 34 | 22 | 58 | 23 | ८३.३ | ८८.५ | ८२.६ | ६५.१ | M20 |
216-50 | 3-1/8 | 8-3/16 | ६-१/२ | 1-11/32 | ५५/६४ | 2-9/32 | 29-32 | ३-९/३२ | ३-३१/६४ | ३.२५२० | 2.5630 | 3/4 |
216-51 | ३-३/१६ | | | | | | | | | | | |
UCF | 217 | 85 | | | | | | | | | | | | F217 |
२१७-५२ | ३-१/१४ | 220 | १७५ | 36 | 24 | 63 | 23 | ८७.६ | ९२.६ | ८५.७ | ३४.१ | M20 |
217-53 | ३-५/१६ | 8-21/32 | ६-५७/६४ | 1-27/64 | १५/१६ | 2-15/32 | 29-32 | ३-७/१६ | ३-४१/६४ | ३.३७४० | १.३४३ | 3/4 |
२१७-५५ | ३-७/१६ | | | | | | | | | | | |
UCF | 218 | 90 | 235 | १८७ | 40 | 24 | 68 | 23 | ९६.३ | १०१.५ | 96 | ३९.७ | M20 | F218 |
218-56 | 3-1/2 | 9-1/4 | ७-२३/६४ | 1-37/64 | १५/१६ | 2-11/16 | 29-32 | ३-२५/३२ | 4 | ३.७७९५ | ५६३० | 3/4 |
मागील: उच्च कार्यक्षमता ऑटो व्हील हब बेअरिंग पुढे: HCH ब्रँड खोल ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग