उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
बेअरिंग क्र. | परिमाण(in.)किंवा (मिमी) | बोल्ट आकार | गृहनिर्माण क्र |
d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | t | b | n |
UCP | 201 | 12 | ३०.२ | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | ४४.५ | 31 | १२.७ | M10 | P203 |
201-8 | 1/2 | 1-3/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | ९/१६ | 2-7/16 | 1-3/4 | १.२२०५ | ०.५०० | 3/8 |
UCP | 202 | 15 | | | | | | | | | | | | | P203 |
202-9 | ९/१६ | ३०.२ | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | ४४.५ | 31 | १२.७ | M10 |
202-10 | ५/८ | 1-3/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | ९/१६ | 2-7/16 | 1-3/4 | १.२२०५ | ०.५०० | 3/8 |
UCP | 203 | 17 | ३०.२ | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | ४४.५ | 31 | १२.७ | M10 | P203 |
203-11 | 11/16 | 1-3/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | ९/१६ | 2-7/16 | 1-3/4 | १.२२०५ | ०.५०० | 3/8 |
UCP | 204 | 20 | ३३.३ | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | ४४.५ | 31 | १२.७ | M10 | P204 |
204-12 | 3/4 | 1-5/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | ९/१६ | 2-9/16 | 1-3/4 | १.२२०५ | ०.५०० | 3/8 |
UCP | 205 | 25 | | | | | | | | | | | | | P205 |
205-13 | १३/१६ | ३६.५ | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | ३४.१ | १४.३ | M10 |
205-14 | ७/८ | 1-7/16 | 5-1/2 | ४-१/८ | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1-57/64 | १.३४२५ | ०.५६३ | 3/8 |
205-15 | १५/१६ | | | | | | | | | | | | |
205-16 | 1 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 206 | 30 | | | | | | | | | | | | | P206 |
206-17 | 1-1/16 | ४२.९ | १६५ | 121 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | ३४.१ | १४.३ | M14 |
206-18 | 1-1/8 | 1-11/16 | ६-१/२ | 4-3/4 | 1-7/8 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1-57/64 | १.३४२५ | ०.५६३ | 1/2 |
206-19 | 1-3/16 | | | | | | | | | | | | |
206-20 | 1-1/4 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 207 | 35 | | | | | | | | | | | | | P207 |
207-20 | 1-1/4 | ४७.६ | १६५ | 127 | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | ३८.१ | १५.९ | M14 |
207-21 | 1-5/16 | 1-7/8 | ६-९/१६ | 5 | 1-7/8 | ४३/६४ | २५/३२ | 21/32 | ३-५/१६ | 2-5/64 | 1.5000 | 0.626 | 1/2 |
207-22 | 1-3/8 | | | | | | | | | | | | |
207-23 | 1-7/16 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 208 | 40 | ४९.२ | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 69 | ४९.२ | 19 | M14 | P208 |
208-24 | 1-1/2 | 1-15/16 | ७-१/४ | ५-१३/३२ | 2-1/8 | ४३/६४ | २५/३२ | ४५/६४ | ३-५/१६ | 2-232/32 | 1.9370 | ०.७४८ | 1/2 |
208-25 | 1-9/16 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 209 | 45 | | | | | | | | | | | | | P209 |
209-26 | 1-5/18 | ५४.० | १९० | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 69 | ४९.२ | 19 | M14 |
209-27 | 1-11/16 | 2-1/8 | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 | ४३/६४ | २५/३२ | २५/३२ | 4-11/64 | 2-232/32 | 1.9370 | ०.७४८ | 1/2 |
209-28 | 1-3/4 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 210 | 50 | | | | | | | | | | | | | P210 |
210-29 | 1-13/16 | ५७.२ | 206 | १५९ | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | ७४.५ | ५१.६ | 19 | M16 |
210-30 | 1-7/8 | 2-1/4 | 8-1/8 | ६-१/४ | 2-3/8 | २५/३२ | 29/32 | ५३/६४ | 4-29/64 | 2-15/16 | २.०३१५ | ०.७४८ | ५/८ |
210-31 | 1-5/16 | | | | | | | | | | | | |
210-32 | 2 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 211 | 55 | | | | | | | | | | | | | P211 |
211-32 | 2 | ६३.५ | 219 | १७१ | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | ७४.५ | ५१.६ | 19 | M16 |
211-33 | 2-1/16 | 2-1/2 | 8-5/8 | ६-४७/६४ | 2-3/8 | २५/३२ | 29/32 | ५३/६४ | 4-29/64 | 2-15/16 | २.०३१५ | ०.७४८ | ५/८ |
211-34 | 2-1/8 | | | | | | | | | | | | |
211-35 | 2-3/16 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 212 | 60 | | | | | | | | | | | | | P212 |
212-36 | 2-1/4 | ६९.८ | २४१ | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 89 | ६५.१ | २५.४ | M16 |
212-37 | 2-5/16 | 2-3/2 | ९/१०/२०१८ | ७-१/४ | 2-3/4 | २५/३२ | 29/32 | ६३/६४ | ५-७/१६ | 3-1/2 | 2.5630 | 1.000 | ५/८ |
212-38 | 2-3/8 | | | | | | | | | | | | |
२१२-३९ | 2-7/16 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 213 | 65 | | | | | | | | | | | | | P213 |
२१३-४० | 2-1/2 | ७६.२ | २६५ | 204 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 89 | ६५.१ | २५.४ | M20 |
२१३-४१ | 2-9/16 | 3 | 10-7/16 | 3 | 2-3/4 | ६३/६४ | 1-3/32 | 1-1/16 | 5-29/32 | 3-1/2 | 2.5630 | 1.000 | 3/4 |
UCP | 214 | 70 | | | | | | | | | | | | | P214 |
214-42 | 2-5/8 | ७९.४ | २६६ | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | १५६ | | ७४.६ | ३०.२ | M20 |
214-43 | 2-11/16 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | ६३/६४ | 1-3/32 | 1-1/16 | ६-९/६४ | | 2.9370 | १.१८९ | 3/4 |
214-44 | 2-3/4 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 215 | 75 | | | | | | | | | | | | | P215 |
215-45 | 2-13/16 | ८२.६ | २७५ | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 | | ७७.८ | ३३.३ | M20 |
215-46 | 2-7/8 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | ६३/६४ | 1-3/32 | 1-3/32 | ६-३/८ | | ३.०६३० | 1.311 | 3/4 |
215-47 | 2-15/16 | | | | | | | | | | | | |
215-48 | 3 | | | | | | | | | | | | |
UCP | 216 | 80 | | | | | | | | | | | | | P216 |
२१६-४९ | 3-1/16 | ८८.९ | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 28 | 162 | | ८२.६ | ६५.१ | M20 |
216-50 | 3-1/8 | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | ६३/६४ | 1-3/32 | 1-3/32 | ६-३/८ | | ३.२५२० | 2.5630 | 3/4 |
216-51 | ३-३/१६ | | | | | | | | | | | | |
UCP | 217 | 85 | | | | | | | | | | | | | P217 |
२१७-५२ | ३-१/१४ | ९५.२ | ३१० | २४७ | 83 | 25 | 28 | 32 | १८५ | | ८५.७ | ३४.१ | M20 |
217-53 | ३-५/१६ | 3-3/4 | 12-13/64 | 9-23/32 | 3-17/64 | ६३/६४ | 1-3/32 | 1-1/4 | ७-९/३२ | | ३.३७४० | १.३४३ | 3/4 |
२१७-५५ | ३-७/१६ | | | | | | | | | | | | |
UCP | 218 | 90 | 101.6 | ३२७ | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | १९८ | | 96 | ३९.७ | M20 | P218 |
218-56 | 3-1/2 | 4 | १२-७/८ | 10-5/16 | 3-15/32 | 1-1/16 | 1-3/16 | 1-19/64 | 7-51/64 | | ३.७७९५ | ५६३० | 3/4 |
मागील: आगाऊ खोल खोबणी बॉल बेअरिंग पुढे: हॉट सेल चायना पिलो ब्लॉक बेअरिंग/इन्सर्ट बेअरिंग/बेअरिंग युनिट/बेअरिंग हाऊसिंग/कृषी बेअरिंग/OEM बेअरिंग/204 205 206 305UC Ucf UCFL UCT UK